Partidos y Clasificación
Próximos Partidos
Clasificación La Liga
Temporada 2026-2027
| # | Equipo | PJ | PTS | V | E | D | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BarcelonaBarça | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | VVVVV |
| 2 | Club Atlético de MadridAtleti | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | VVVDV |
| 3 | Real Betis BalompiéReal Betis | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | EVVVD |
| 4 | Real Madrid CFReal Madrid | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | DVVDV |
| 5 | Sevilla FCSevilla FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | DVVED |
| 6 | Deportivo AlavésAlavés | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | EDDVV |
| 7 | RC Deportivo La CoruñaDeportivo | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | EDEVV |
| 8 | Real Sociedad de FútbolReal Sociedad | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | VDVEV |
| 9 | Villarreal CFVillarreal | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | VVDDD |
| 10 | Athletic ClubAthletic | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | EEVVD |
| 11 | Getafe CFGetafe | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | VDEED |
| 12 | Rayo Vallecano de MadridRayo Vallecano | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | EVDVD |
| 13 | CA OsasunaOsasuna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | EDDDV |
| 14 | RC Celta de VigoCelta | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | VEEED |
| 15 | RCD Espanyol de BarcelonaEspanyol | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | DDVED |
| 16 | Real Racing Club de SantanderSantander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | DDVDV |
| 17 | Levante UDLevante | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | DDEVE |
| 18 | Elche CFElche | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | VDEDD |
| 19 | Valencia CFValencia | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | DVDDD |
| 20 | Málaga CFMálaga | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | DDEED |




















